
| On-line 스포츠 한마당 |
||||||||||||||||||
| 스포츠 클럽 |
스포츠 피트니스 | 스포츠 히어로 | 스포츠 브이로그 | |||||||||||||||
| 구분 | 종목 | 세부 종목 | 운영방식 | |
| 스포츠클럽 (9종목) |
1 | 농구 | 자유투 | 예선: 영상제출 본선: 10강 (교육지원청 대표선발 아님, 지역 구분없이 10강 선발) |
| 2 | 배구 | Wall pass | ||
| 3 | 배드민턴 | 셔틀콕토스, 벽치기 | ||
| 4 | 스포츠스태킹 | 3-3-3, 3-6-3, 사이클 | ||
| 5 | 저글링 | 3볼 Fast 캐스케이드 | ||
| 6 | 줄넘기 | 30초 번갈아 뛰기, 30초 이중뛰기 |
||
| 7 | 축구 | 리프팅 | ||
| 8 | 티볼 | 포구 | ||
| 9 | 치어리딩 | 팀치어, 퍼포먼스 프리스타일 팜 |
예선 없이 영상제출로 본선대회 갈음함 | |
| 스포츠 피트니스 (5종목) |
10 | 버피텐 | 버피텐 | 예선: 영상제출 본선: 10강 (교육지원청 대표 선발 아님, 지역 구분없이 10강 선발) |
| 11 | 제기차기 | 제기차기 | ||
| 12 | 턱걸이 | 턱걸이 | ||
| 13 | 매달리기 | 매달리기 | ||
| 14 | 플랭크 | 플랭크 | ||
| 스포츠히어로 【프리스타일】 (4종목) |
15 | 축구 | 드리블&리프팅 | 예선 없이 영상제출로 본선대회 갈음함 |
| 16 | 농구 | 드리블 | ||
| 17 | 저글링 | 저글링 | ||
| 18 | 줄넘기 | 줄넘기 | ||
| 스포츠 브이로그 (1종목) |
19 | 스포츠 브이로그 |
스포츠브이로그 | |